| 12345678910111213141516171819202122232425 |
- EESchema-LIBRARY Version 2.3
- #encoding utf-8
- #
- # HF3FF-RESCUE-forecast_Air202
- #
- DEF HF3FF-RESCUE-forecast_Air202 k 0 40 Y Y 2 L N
- F0 "k" -150 200 60 H V C CNN
- F1 "HF3FF-RESCUE-forecast_Air202" -200 100 60 H V C CNN
- F2 "" 0 0 60 H I C CNN
- F3 "" 0 0 60 H I C CNN
- DRAW
- S -100 50 100 -50 1 1 0 N
- P 2 1 1 0 -100 -50 100 50 N
- X ~ 2 0 -200 150 U 50 50 1 1 I
- X ~ 5 0 200 150 D 50 50 1 1 I
- P 3 2 1 0 -50 0 -10 0 50 60 N
- P 3 2 1 0 50 -100 40 -100 40 -60 N
- P 3 2 1 0 50 100 40 100 40 60 N
- X ~ 1 -200 0 150 R 50 50 2 1 I
- X ~ 3 200 -100 150 L 50 50 2 1 I
- X ~ 4 200 100 150 L 50 50 2 1 I
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- #End Library
|