forecast_Air202-cache.lib 21 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883
  1. EESchema-LIBRARY Version 2.4
  2. #encoding utf-8
  3. #
  4. # Device_Antenna_Shield
  5. #
  6. DEF Device_Antenna_Shield AE 0 40 N N 1 F N
  7. F0 "AE" -75 175 50 H V R CNN
  8. F1 "Device_Antenna_Shield" -75 100 50 H V R CNN
  9. F2 "" 0 100 50 H I C CNN
  10. F3 "" 0 100 50 H I C CNN
  11. DRAW
  12. A -1 -73 32 -882 1242 0 1 0 N 0 -105 -20 -45
  13. A 1 -73 32 -918 558 0 1 0 N 0 -105 20 -45
  14. C 30 -75 7 0 1 0 F
  15. P 2 0 1 0 0 -100 0 0 N
  16. P 2 0 1 10 0 200 0 -150 N
  17. P 2 0 1 0 30 -75 100 -75 N
  18. P 2 0 1 0 100 -100 100 -75 N
  19. P 3 0 1 10 50 200 0 0 -50 200 N
  20. X A 1 0 -200 100 U 50 50 1 1 I
  21. X Shield 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 I
  22. ENDDRAW
  23. ENDDEF
  24. #
  25. # Device_C
  26. #
  27. DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
  28. F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
  29. F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
  30. F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
  31. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  32. $FPLIST
  33. C_*
  34. $ENDFPLIST
  35. DRAW
  36. P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
  37. P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
  38. X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
  39. X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
  40. ENDDRAW
  41. ENDDEF
  42. #
  43. # Device_CP
  44. #
  45. DEF Device_CP C 0 10 N Y 1 F N
  46. F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
  47. F1 "Device_CP" 25 -100 50 H V L CNN
  48. F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
  49. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  50. $FPLIST
  51. CP_*
  52. $ENDFPLIST
  53. DRAW
  54. S -90 20 -90 40 0 1 0 N
  55. S -90 20 90 20 0 1 0 N
  56. S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
  57. S 90 40 -90 40 0 1 0 N
  58. S 90 40 90 20 0 1 0 N
  59. P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
  60. P 2 0 1 0 -50 110 -50 70 N
  61. X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
  62. X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
  63. ENDDRAW
  64. ENDDEF
  65. #
  66. # Device_C_Small
  67. #
  68. DEF Device_C_Small C 0 10 N N 1 F N
  69. F0 "C" 10 70 50 H V L CNN
  70. F1 "Device_C_Small" 10 -80 50 H V L CNN
  71. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  72. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  73. $FPLIST
  74. C_*
  75. $ENDFPLIST
  76. DRAW
  77. P 2 0 1 13 -60 -20 60 -20 N
  78. P 2 0 1 12 -60 20 60 20 N
  79. X ~ 1 0 100 80 D 50 50 1 1 P
  80. X ~ 2 0 -100 80 U 50 50 1 1 P
  81. ENDDRAW
  82. ENDDEF
  83. #
  84. # Device_D
  85. #
  86. DEF Device_D D 0 40 N N 1 F N
  87. F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
  88. F1 "Device_D" 0 -100 50 H V C CNN
  89. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  90. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  91. $FPLIST
  92. TO-???*
  93. *_Diode_*
  94. *SingleDiode*
  95. D_*
  96. $ENDFPLIST
  97. DRAW
  98. P 2 0 1 8 -50 50 -50 -50 N
  99. P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
  100. P 4 0 1 8 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
  101. X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
  102. X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
  103. ENDDRAW
  104. ENDDEF
  105. #
  106. # Device_D_Schottky
  107. #
  108. DEF Device_D_Schottky D 0 40 N N 1 F N
  109. F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
  110. F1 "Device_D_Schottky" 0 -100 50 H V C CNN
  111. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  112. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  113. $FPLIST
  114. TO-???*
  115. *_Diode_*
  116. *SingleDiode*
  117. D_*
  118. $ENDFPLIST
  119. DRAW
  120. P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
  121. P 4 0 1 8 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
  122. P 6 0 1 8 -75 25 -75 50 -50 50 -50 -50 -25 -50 -25 -25 N
  123. X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
  124. X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
  125. ENDDRAW
  126. ENDDEF
  127. #
  128. # Device_D_Zener_ALT
  129. #
  130. DEF Device_D_Zener_ALT D 0 40 N N 1 F N
  131. F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
  132. F1 "Device_D_Zener_ALT" 0 -100 50 H V C CNN
  133. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  134. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  135. $FPLIST
  136. TO-???*
  137. *_Diode_*
  138. *SingleDiode*
  139. D_*
  140. $ENDFPLIST
  141. DRAW
  142. P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
  143. P 3 0 1 8 -50 -50 -50 50 -30 50 N
  144. P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 F
  145. X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
  146. X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
  147. ENDDRAW
  148. ENDDEF
  149. #
  150. # Device_Fuse
  151. #
  152. DEF Device_Fuse F 0 0 N Y 1 F N
  153. F0 "F" 80 0 50 V V C CNN
  154. F1 "Device_Fuse" -75 0 50 V V C CNN
  155. F2 "" -70 0 50 V I C CNN
  156. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  157. $FPLIST
  158. *Fuse*
  159. $ENDFPLIST
  160. DRAW
  161. S -30 -100 30 100 0 1 10 N
  162. P 2 0 1 0 0 100 0 -100 N
  163. X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
  164. X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
  165. ENDDRAW
  166. ENDDEF
  167. #
  168. # Device_L
  169. #
  170. DEF Device_L L 0 40 N N 1 F N
  171. F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
  172. F1 "Device_L" 75 0 50 V V C CNN
  173. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  174. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  175. $FPLIST
  176. Choke_*
  177. *Coil*
  178. Inductor_*
  179. L_*
  180. $ENDFPLIST
  181. DRAW
  182. A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
  183. A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
  184. A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
  185. A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
  186. X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
  187. X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
  188. ENDDRAW
  189. ENDDEF
  190. #
  191. # Device_LED
  192. #
  193. DEF Device_LED D 0 40 N N 1 F N
  194. F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
  195. F1 "Device_LED" 0 -100 50 H V C CNN
  196. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  197. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  198. $FPLIST
  199. LED*
  200. LED_SMD:*
  201. LED_THT:*
  202. $ENDFPLIST
  203. DRAW
  204. P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
  205. P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
  206. P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
  207. P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
  208. P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
  209. X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
  210. X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
  211. ENDDRAW
  212. ENDDEF
  213. #
  214. # Device_Q_NMOS_GSD
  215. #
  216. DEF Device_Q_NMOS_GSD Q 0 0 Y N 1 F N
  217. F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
  218. F1 "Device_Q_NMOS_GSD" 200 -50 50 H V L CNN
  219. F2 "" 200 100 50 H I C CNN
  220. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  221. DRAW
  222. C 65 0 111 0 1 10 N
  223. C 100 -70 11 0 1 0 F
  224. C 100 70 11 0 1 0 F
  225. P 2 0 1 0 2 0 10 0 N
  226. P 2 0 1 0 30 -70 100 -70 N
  227. P 2 0 1 10 30 -50 30 -90 N
  228. P 2 0 1 0 30 0 100 0 N
  229. P 2 0 1 10 30 20 30 -20 N
  230. P 2 0 1 0 30 70 100 70 N
  231. P 2 0 1 10 30 90 30 50 N
  232. P 2 0 1 0 100 -70 100 -100 N
  233. P 2 0 1 0 100 -70 100 0 N
  234. P 2 0 1 0 100 100 100 70 N
  235. P 3 0 1 10 10 75 10 -75 10 -75 N
  236. P 4 0 1 0 40 0 80 15 80 -15 40 0 F
  237. P 4 0 1 0 100 -70 130 -70 130 70 100 70 N
  238. P 4 0 1 0 110 20 115 15 145 15 150 10 N
  239. P 4 0 1 0 130 15 115 -10 145 -10 130 15 N
  240. X G 1 -200 0 200 R 50 50 1 1 I
  241. X S 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
  242. X D 3 100 200 100 D 50 50 1 1 P
  243. ENDDRAW
  244. ENDDEF
  245. #
  246. # Device_Q_NPN_BEC
  247. #
  248. DEF Device_Q_NPN_BEC Q 0 0 Y N 1 F N
  249. F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
  250. F1 "Device_Q_NPN_BEC" 200 -50 50 H V L CNN
  251. F2 "" 200 100 50 H I C CNN
  252. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  253. DRAW
  254. C 50 0 111 0 1 10 N
  255. P 2 0 1 0 25 25 100 100 N
  256. P 3 0 1 0 25 -25 100 -100 100 -100 N
  257. P 3 0 1 20 25 75 25 -75 25 -75 N
  258. P 5 0 1 0 50 -70 70 -50 90 -90 50 -70 50 -70 F
  259. X B 1 -200 0 225 R 50 50 1 1 I
  260. X E 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
  261. X C 3 100 200 100 D 50 50 1 1 P
  262. ENDDRAW
  263. ENDDEF
  264. #
  265. # Device_Q_PMOS_GDS
  266. #
  267. DEF Device_Q_PMOS_GDS Q 0 0 Y N 1 F N
  268. F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
  269. F1 "Device_Q_PMOS_GDS" 200 -50 50 H V L CNN
  270. F2 "" 200 100 50 H I C CNN
  271. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  272. DRAW
  273. C 65 0 111 0 1 10 N
  274. C 100 -70 11 0 1 0 F
  275. C 100 70 11 0 1 0 F
  276. P 2 0 1 0 2 0 10 0 N
  277. P 2 0 1 0 30 -70 100 -70 N
  278. P 2 0 1 10 30 -50 30 -90 N
  279. P 2 0 1 0 30 0 100 0 N
  280. P 2 0 1 10 30 20 30 -20 N
  281. P 2 0 1 0 30 70 100 70 N
  282. P 2 0 1 10 30 90 30 50 N
  283. P 2 0 1 0 100 -70 100 -100 N
  284. P 2 0 1 0 100 -70 100 0 N
  285. P 2 0 1 0 100 100 100 70 N
  286. P 3 0 1 10 10 75 10 -75 10 -75 N
  287. P 4 0 1 0 90 0 50 -15 50 15 90 0 F
  288. P 4 0 1 0 100 -70 130 -70 130 70 100 70 N
  289. P 4 0 1 0 110 -20 115 -15 145 -15 150 -10 N
  290. P 4 0 1 0 130 -15 115 10 145 10 130 -15 N
  291. X G 1 -200 0 200 R 50 50 1 1 I
  292. X D 2 100 200 100 D 50 50 1 1 P
  293. X S 3 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
  294. ENDDRAW
  295. ENDDEF
  296. #
  297. # Device_R
  298. #
  299. DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
  300. F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
  301. F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
  302. F2 "" -70 0 50 V I C CNN
  303. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  304. $FPLIST
  305. R_*
  306. $ENDFPLIST
  307. DRAW
  308. S -40 -100 40 100 0 1 10 N
  309. X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
  310. X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
  311. ENDDRAW
  312. ENDDEF
  313. #
  314. # forecast_Air202-rescue_4117
  315. #
  316. DEF forecast_Air202-rescue_4117 K 0 40 Y Y 2 F N
  317. F0 "K" 0 450 60 H V C CNN
  318. F1 "forecast_Air202-rescue_4117" 0 350 60 H V C CNN
  319. F2 "" 0 0 60 H I C CNN
  320. F3 "" 0 0 60 H I C CNN
  321. DRAW
  322. S -100 50 100 -50 1 1 0 N
  323. S 0 -50 50 -50 2 1 0 N
  324. S 0 50 50 50 2 1 0 N
  325. P 2 1 1 0 -100 50 100 -50 N
  326. P 2 2 1 0 100 0 -50 0 N
  327. P 4 2 1 0 150 100 100 50 100 -50 150 -100 N
  328. X ~ 1 0 150 100 D 50 50 1 1 P
  329. X ~ 6 0 -150 100 U 50 50 1 1 P
  330. X ~ 2 0 -150 100 U 50 50 2 1 I
  331. X ~ 5 0 150 100 D 50 50 2 1 I
  332. X ~ 7 -150 0 100 R 50 50 2 1 I
  333. ENDDRAW
  334. ENDDEF
  335. #
  336. # forecast_Air202-rescue_APE8865N-33-HF-3-RESCUE-forecast_Air202
  337. #
  338. DEF forecast_Air202-rescue_APE8865N-33-HF-3-RESCUE-forecast_Air202 U 0 10 Y Y 1 F N
  339. F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
  340. F1 "forecast_Air202-rescue_APE8865N-33-HF-3-RESCUE-forecast_Air202" 0 125 50 H V L CNN
  341. F2 "TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23" 0 225 50 H I C CIN
  342. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  343. $FPLIST
  344. SOT?23*
  345. $ENDFPLIST
  346. DRAW
  347. S -200 75 200 -200 0 1 10 f
  348. X GND 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
  349. X VO 2 300 0 100 L 50 50 1 1 w
  350. X VI 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
  351. ENDDRAW
  352. ENDDEF
  353. #
  354. # forecast_Air202-rescue_Air202
  355. #
  356. DEF forecast_Air202-rescue_Air202 U 0 40 Y Y 1 F N
  357. F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
  358. F1 "forecast_Air202-rescue_Air202" 0 -50 60 H V C CNN
  359. F2 "" 2050 1400 60 H I C CNN
  360. F3 "" 2050 1400 60 H I C CNN
  361. DRAW
  362. S -900 900 900 -900 0 1 0 f
  363. X PWRKEY 1 -1100 500 200 R 50 50 1 1 P
  364. X UART1_DCD/IO_31 10 -1100 -400 200 R 50 50 1 1 I
  365. X UART_RI/IO_30 11 -1100 -500 200 R 50 50 1 1 I
  366. X IO_29 12 -400 -1100 200 U 50 50 1 1 I
  367. X IO_33 13 -300 -1100 200 U 50 50 1 1 I
  368. X ADC0 14 -200 -1100 200 U 50 50 1 1 I
  369. X GND 15 -100 -1100 200 U 50 50 1 1 W
  370. X SPKP 16 0 -1100 200 U 50 50 1 1 O
  371. X SPKN 17 100 -1100 200 U 50 50 1 1 B
  372. X MICP 18 200 -1100 200 U 50 50 1 1 B
  373. X MICN 19 300 -1100 200 U 50 50 1 1 B
  374. X SPI_CS/IO_10 2 -1100 400 200 R 50 50 1 1 P
  375. X SIM_RST 20 1100 -500 200 L 50 50 1 1 B
  376. X SIM_VDD 21 1100 -400 200 L 50 50 1 1 w
  377. X SIM_DAT 22 1100 -300 200 L 50 50 1 1 I
  378. X SIM_CLK 23 1100 -200 200 L 50 50 1 1 O
  379. X VDDIO 24 1100 -100 200 L 50 50 1 1 w
  380. X HOST_RXD 25 1100 0 200 L 50 50 1 1 O
  381. X HOST_TXD 26 1100 100 200 L 50 50 1 1 I
  382. X UART2_RXD_IO4 27 1100 200 200 L 50 50 1 1 B
  383. X UART2_TXD_IO5 28 1100 300 200 L 50 50 1 1 B
  384. X I2C3_SCL_IO6 29 1100 400 200 L 50 50 1 1 B
  385. X SPI_CLK/IO_8 3 -1100 300 200 R 50 50 1 1 I
  386. X I2C3_SDA_IO7 30 1100 500 200 L 50 50 1 1 B
  387. X GND 31 300 1100 200 D 50 50 1 1 W
  388. X ANT 32 200 1100 200 D 50 50 1 1 O
  389. X GND 33 100 1100 200 D 50 50 1 1 W
  390. X RESET 34 0 1100 200 D 50 50 1 1 I
  391. X GND 35 -100 1100 200 D 50 50 1 1 W
  392. X GND 36 -200 1100 200 D 50 50 1 1 W
  393. X VBAT 37 -300 1100 200 D 50 50 1 1 W
  394. X VBAT 38 -400 1100 200 D 50 50 1 1 W
  395. X SPI_DO/IO_11 4 -1100 200 200 R 50 50 1 1 I
  396. X SPI_DI/IO_12 5 -1100 100 200 R 50 50 1 1 I
  397. X UART1_CTS/IO_3 6 -1100 0 200 R 50 50 1 1 I
  398. X UART1_RTS/IO_2 7 -1100 -100 200 R 50 50 1 1 O
  399. X UART1_TXD/IO_1 8 -1100 -200 200 R 50 50 1 1 I
  400. X UART1_RXD/IO_0 9 -1100 -300 200 R 50 50 1 1 I
  401. ENDDRAW
  402. ENDDEF
  403. #
  404. # forecast_Air202-rescue_Conn_01x02
  405. #
  406. DEF forecast_Air202-rescue_Conn_01x02 J 0 40 Y N 1 F N
  407. F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
  408. F1 "forecast_Air202-rescue_Conn_01x02" 0 -200 50 H V C CNN
  409. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  410. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  411. $FPLIST
  412. Connector*:*_??x*mm*
  413. Connector*:*1x??x*mm*
  414. Pin?Header?Straight?1X*
  415. Pin?Header?Angled?1X*
  416. Socket?Strip?Straight?1X*
  417. Socket?Strip?Angled?1X*
  418. $ENDFPLIST
  419. DRAW
  420. S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
  421. S -50 5 0 -5 1 1 6 N
  422. S -50 50 50 -150 1 1 10 f
  423. X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
  424. X Pin_2 2 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
  425. ENDDRAW
  426. ENDDEF
  427. #
  428. # forecast_Air202-rescue_Conn_01x04
  429. #
  430. DEF forecast_Air202-rescue_Conn_01x04 J 0 40 Y N 1 F N
  431. F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
  432. F1 "forecast_Air202-rescue_Conn_01x04" 0 -300 50 H V C CNN
  433. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  434. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  435. $FPLIST
  436. Connector*:*_??x*mm*
  437. Connector*:*1x??x*mm*
  438. Pin?Header?Straight?1X*
  439. Pin?Header?Angled?1X*
  440. Socket?Strip?Straight?1X*
  441. Socket?Strip?Angled?1X*
  442. $ENDFPLIST
  443. DRAW
  444. S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
  445. S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
  446. S -50 5 0 -5 1 1 6 N
  447. S -50 105 0 95 1 1 6 N
  448. S -50 150 50 -250 1 1 10 f
  449. X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
  450. X Pin_2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
  451. X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
  452. X Pin_4 4 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
  453. ENDDRAW
  454. ENDDEF
  455. #
  456. # forecast_Air202-rescue_Conn_01x05
  457. #
  458. DEF forecast_Air202-rescue_Conn_01x05 J 0 40 Y N 1 F N
  459. F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
  460. F1 "forecast_Air202-rescue_Conn_01x05" 0 -300 50 H V C CNN
  461. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  462. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  463. $FPLIST
  464. Connector*:*_??x*mm*
  465. Connector*:*1x??x*mm*
  466. Pin?Header?Straight?1X*
  467. Pin?Header?Angled?1X*
  468. Socket?Strip?Straight?1X*
  469. Socket?Strip?Angled?1X*
  470. $ENDFPLIST
  471. DRAW
  472. S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
  473. S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
  474. S -50 5 0 -5 1 1 6 N
  475. S -50 105 0 95 1 1 6 N
  476. S -50 205 0 195 1 1 6 N
  477. S -50 250 50 -250 1 1 10 f
  478. X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
  479. X Pin_2 2 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
  480. X Pin_3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
  481. X Pin_4 4 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
  482. X Pin_5 5 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
  483. ENDDRAW
  484. ENDDEF
  485. #
  486. # forecast_Air202-rescue_ESDA6V8AV5
  487. #
  488. DEF forecast_Air202-rescue_ESDA6V8AV5 U 0 40 Y Y 1 F N
  489. F0 "U" 300 250 60 H V C CNN
  490. F1 "forecast_Air202-rescue_ESDA6V8AV5" -500 200 60 H V C CNN
  491. F2 "" -50 250 60 H I C CNN
  492. F3 "" -50 250 60 H I C CNN
  493. DRAW
  494. P 6 0 1 0 150 200 200 200 200 -250 -200 -250 -200 200 150 200 f
  495. X I/O1 1 -150 400 200 D 50 50 1 1 I
  496. X GND 2 0 -450 200 U 50 50 1 1 I
  497. X I/O2 3 -50 400 200 D 50 50 1 1 I
  498. X I/O3 4 50 400 200 D 50 50 1 1 I
  499. X I/04 5 150 400 200 D 50 50 1 1 I
  500. ENDDRAW
  501. ENDDEF
  502. #
  503. # forecast_Air202-rescue_IRF540N
  504. #
  505. DEF forecast_Air202-rescue_IRF540N Q 0 0 Y Y 1 F N
  506. F0 "Q" 250 75 50 H V L CNN
  507. F1 "forecast_Air202-rescue_IRF540N" 250 0 50 H V L CNN
  508. F2 "TO_SOT_Packages_THT:TO-220_Vertical" 250 -75 50 H I L CIN
  509. F3 "" 0 0 50 H I L CNN
  510. $FPLIST
  511. TO?220*
  512. $ENDFPLIST
  513. DRAW
  514. C 65 0 111 0 1 10 N
  515. C 100 -70 11 0 1 0 F
  516. C 100 70 11 0 1 0 F
  517. P 2 0 1 0 30 -70 100 -70 N
  518. P 2 0 1 10 30 -50 30 -90 N
  519. P 2 0 1 0 30 0 100 0 N
  520. P 2 0 1 10 30 20 30 -20 N
  521. P 2 0 1 0 30 70 100 70 N
  522. P 2 0 1 10 30 90 30 50 N
  523. P 2 0 1 0 100 -70 100 -100 N
  524. P 2 0 1 0 100 -70 100 0 N
  525. P 2 0 1 0 100 100 100 70 N
  526. P 3 0 1 10 10 75 10 -75 10 -75 N
  527. P 4 0 1 0 40 0 80 15 80 -15 40 0 F
  528. P 4 0 1 0 100 -70 130 -70 130 70 100 70 N
  529. P 4 0 1 0 110 20 115 15 145 15 150 10 N
  530. P 4 0 1 0 130 15 115 -10 145 -10 130 15 N
  531. X G 1 -200 0 210 R 50 50 1 1 I
  532. X D 2 100 200 100 D 50 50 1 1 P
  533. X S 3 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
  534. ENDDRAW
  535. ENDDEF
  536. #
  537. # forecast_Air202-rescue_JW5033H
  538. #
  539. DEF forecast_Air202-rescue_JW5033H U 0 40 Y Y 1 F N
  540. F0 "U" 0 250 60 H V C CNN
  541. F1 "forecast_Air202-rescue_JW5033H" 0 -250 60 H V C CNN
  542. F2 "" 0 -50 60 H I C CNN
  543. F3 "" 0 -50 60 H I C CNN
  544. DRAW
  545. S -200 200 200 -200 0 1 0 N
  546. X GND 1 -400 -100 200 R 50 50 1 1 W
  547. X SW 2 400 100 200 L 50 50 1 1 w
  548. X VIN 3 -400 100 200 R 50 50 1 1 W
  549. X FB 4 400 0 200 L 50 50 1 1 P
  550. X EN 5 -400 0 200 R 50 50 1 1 P
  551. X BST 6 400 -100 200 L 50 50 1 1 P
  552. ENDDRAW
  553. ENDDEF
  554. #
  555. # forecast_Air202-rescue_LM2576
  556. #
  557. DEF forecast_Air202-rescue_LM2576 U 0 40 Y Y 1 F N
  558. F0 "U" 350 250 60 H V C CNN
  559. F1 "forecast_Air202-rescue_LM2576" -350 250 60 H V C CNN
  560. F2 "" 0 0 60 H I C CNN
  561. F3 "" 0 0 60 H I C CNN
  562. DRAW
  563. S -450 -350 -450 200 0 1 0 N
  564. S -450 -350 450 -350 0 1 0 N
  565. S -450 200 450 200 0 1 0 N
  566. S 450 200 450 -350 0 1 0 N
  567. X Vin 1 -650 0 200 R 50 50 1 1 I
  568. X OUT 2 650 -100 200 L 50 50 1 1 I
  569. X GND 3 -150 -550 200 U 50 50 1 1 I
  570. X FEEDBACK 4 650 100 200 L 50 50 1 1 I
  571. X ~ON~/OFF 5 150 -550 200 U 50 50 1 1 I
  572. ENDDRAW
  573. ENDDEF
  574. #
  575. # forecast_Air202-rescue_Mounting_Hole_PAD
  576. #
  577. DEF forecast_Air202-rescue_Mounting_Hole_PAD MK 0 40 N N 1 F N
  578. F0 "MK" 0 250 50 H V C CNN
  579. F1 "forecast_Air202-rescue_Mounting_Hole_PAD" 0 175 50 H V C CNN
  580. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  581. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  582. $FPLIST
  583. Mounting?Hole*
  584. Hole*
  585. $ENDFPLIST
  586. DRAW
  587. C 0 50 50 0 1 50 N
  588. X 1 1 0 -100 100 U 50 50 1 1 I
  589. ENDDRAW
  590. ENDDEF
  591. #
  592. # forecast_Air202-rescue_SIM_Card_AIR
  593. #
  594. DEF forecast_Air202-rescue_SIM_Card_AIR J 0 40 Y Y 1 F N
  595. F0 "J" -100 500 50 H V R CNN
  596. F1 "forecast_Air202-rescue_SIM_Card_AIR" 100 400 50 H V R CNN
  597. F2 "" 0 350 50 H V C CNN
  598. F3 "" -50 0 50 H V C CNN
  599. DRAW
  600. S -50 -100 100 -50 0 1 10 F
  601. S -50 0 100 50 0 1 10 F
  602. S -50 100 100 150 0 1 10 F
  603. S 150 -50 300 -100 0 1 10 F
  604. S 150 0 300 50 0 1 10 F
  605. S 150 100 300 150 0 1 10 F
