demodata.json 8.7 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267
  1. {
  2. "Column": {
  3. "categories": ["2016", "2017", "2018", "2019", "2020", "2021"],
  4. "series": [{
  5. "name": "目标值",
  6. "data": [35, 36, 31, 33, 13, 34]
  7. }, {
  8. "name": "完成量",
  9. "data": [18, 27, 21, 24, 6, 28]
  10. }]
  11. },
  12. "ColumnA": {
  13. "categories": ["2016", "2017", "2018", "2019", "2020", "2021"],
  14. "series": [{
  15. "name": "成交量1",
  16. "data": [15, {
  17. "value": 20,
  18. "color": "#f04864"
  19. }, 45, 37, 43, 34]
  20. }, {
  21. "name": "成交量2",
  22. "data": [30, {
  23. "value": 40,
  24. "color": "#facc14"
  25. }, 25, 14, 34, 18]
  26. }]
  27. },
  28. "Mix": {
  29. "categories": ["2016", "2017", "2018", "2019", "2020", "2021"],
  30. "series": [{
  31. "name": "曲面",
  32. "data": [70, 50, 85, 130, 64, 88],
  33. "type": "area",
  34. "style": "curve"
  35. }, {
  36. "name": "柱1",
  37. "data": [40, 30, 55, 110, 24, 58],
  38. "type": "column"
  39. }, {
  40. "name": "柱2",
  41. "data": [50, 20, 75, 60, 34, 38],
  42. "type": "column"
  43. }, {
  44. "name": "曲线",
  45. "data": [70, 50, 85, 130, 64, 88],
  46. "type": "line",
  47. "style": "curve",
  48. "color": "#1890ff",
  49. "disableLegend": true
  50. }, {
  51. "name": "折线",
  52. "data": [120, 140, 105, 170, 95, 160],
  53. "type": "line",
  54. "color": "#2fc25b"
  55. }, {
  56. "name": "点",
  57. "data": [100, 80, 125, 150, 112, 132],
  58. "type": "point",
  59. "color": "#f04864"
  60. }]
  61. },
  62. "Line": {
  63. "categories": ["2016", "2017", "2018", "2019", "2020", "2021"],
  64. "series": [{
  65. "name": "成交量A",
  66. "data": [35, 8, 25, 37, 4, 20]
  67. }, {
  68. "name": "成交量B",
  69. "data": [70, 40, 65, 100, 44, 68]
  70. }, {
  71. "name": "成交量C",
  72. "data": [100, 80, 95, 150, 112, 132]
  73. }]
  74. },
  75. "Pie": {
  76. "series": [{
  77. "name": "一班",
  78. "data": 50
  79. }, {
  80. "name": "二班",
  81. "data": 30
  82. }, {
  83. "name": "三班",
  84. "data": 20
  85. }, {
  86. "name": "四班",
  87. "data": 18
  88. }, {
  89. "name": "五班",
  90. "data": 8
  91. }]
  92. },
  93. "Radar": {
  94. "categories": ["维度1", "维度2", "维度3", "维度4", "维度5", "维度6"],
  95. "series": [{
  96. "name": "成交量1",
  97. "data": [90, 110, 165, 195, 187, 172]
  98. }, {
  99. "name": "成交量2",
  100. "data": [190, 210, 105, 35, 27, 102]
  101. }]
  102. },
  103. "Arcbar": {
  104. "series": [{
  105. "name": "正确率",
  106. "data": 0.29,
  107. "color": "#2fc25b"
  108. }]
  109. },
  110. "Gauge": {
  111. "categories": [{
  112. "value": 0.2,
  113. "color": "#1890ff"
  114. }, {
  115. "value": 0.8,
  116. "color": "#2fc25b"
  117. }, {
  118. "value": 1,
  119. "color": "#f04864"
  120. }],
  121. "series": [{
  122. "name": "完成率",
  123. "data": 0.66
  124. }]
  125. },
  126. "Candle": {
  127. "categories": [
  128. "2020/1/24", "2020/1/25", "2020/1/28", "2020/1/29", "2020/1/30",
  129. "2020/1/31", "2020/2/1", "2020/2/4", "2020/2/5", "2020/2/6",
  130. "2020/2/7", "2020/2/8", "2020/2/18", "2020/2/19", "2020/2/20",
  131. "2020/2/21", "2020/2/22", "2020/2/25", "2020/2/26", "2020/2/27",
  132. "2020/2/28", "2020/3/1", "2020/3/4", "2020/3/5", "2020/3/6",
  133. "2020/3/7", "2020/3/8", "2020/3/11", "2020/3/12", "2020/3/13",
  134. "2020/3/14", "2020/3/15", "2020/3/18", "2020/3/19", "2020/3/20",
  135. "2020/3/21", "2020/3/22", "2020/3/25", "2020/3/26", "2020/3/27",
  136. "2020/3/28", "2020/3/29", "2020/4/1", "2020/4/2", "2020/4/3",
  137. "2020/4/8", "2020/4/9", "2020/4/10", "2020/4/11", "2020/4/12",
  138. "2020/4/15", "2020/4/16", "2020/4/17", "2020/4/18", "2020/4/19",
  139. "2020/4/22", "2020/4/23", "2020/4/24", "2020/4/25", "2020/4/26",
  140. "2020/5/2", "2020/5/3", "2020/5/6", "2020/5/7", "2020/5/8",
  141. "2020/5/9", "2020/5/10", "2020/5/13", "2020/5/14", "2020/5/15",
  142. "2020/5/16", "2020/5/17", "2020/5/20", "2020/5/21", "2020/5/22",
  143. "2020/5/23", "2020/5/24", "2020/5/27", "2020/5/28", "2020/5/29",
  144. "2020/5/30", "2020/5/31", "2020/6/3", "2020/6/4", "2020/6/5",
  145. "2020/6/6", "2020/6/7", "2020/6/13"
  146. ],
  147. "series": [{
  148. "name": "上证指数",
  149. "data": [
  150. [2320.26, 2302.6, 2287.3, 2362.94],
  151. [2300, 2291.3, 2288.26, 2308.38],
  152. [2295.35, 2346.5, 2295.35, 2346.92],
  153. [2347.22, 2358.98, 2337.35, 2363.8],
  154. [2360.75, 2382.48, 2347.89, 2383.76],
  155. [2383.43, 2385.42, 2371.23, 2391.82],
  156. [2377.41, 2419.02, 2369.57, 2421.15],
  157. [2425.92, 2428.15, 2417.58, 2440.38],
  158. [2411, 2433.13, 2403.3, 2437.42],
  159. [2432.68, 2434.48, 2427.7, 2441.73],
  160. [2430.69, 2418.53, 2394.22, 2433.89],
  161. [2416.62, 2432.4, 2414.4, 2443.03],
  162. [2441.91, 2421.56, 2415.43, 2444.8],
  163. [2420.26, 2382.91, 2373.53, 2427.07],
  164. [2383.49, 2397.18, 2370.61, 2397.94],
  165. [2378.82, 2325.95, 2309.17, 2378.82],
  166. [2322.94, 2314.16, 2308.76, 2330.88],
  167. [2320.62, 2325.82, 2315.01, 2338.78],
  168. [2313.74, 2293.34, 2289.89, 2340.71],
  169. [2297.77, 2313.22, 2292.03, 2324.63],
  170. [2322.32, 2365.59, 2308.92, 2366.16],
  171. [2364.54, 2359.51, 2330.86, 2369.65],
  172. [2332.08, 2273.4, 2259.25, 2333.54],
  173. [2274.81, 2326.31, 2270.1, 2328.14],
  174. [2333.61, 2347.18, 2321.6, 2351.44],
  175. [2340.44, 2324.29, 2304.27, 2352.02],
  176. [2326.42, 2318.61, 2314.59, 2333.67],
  177. [2314.68, 2310.59, 2296.58, 2320.96],
  178. [2309.16, 2286.6, 2264.83, 2333.29],
  179. [2282.17, 2263.97, 2253.25, 2286.33],
  180. [2255.77, 2270.28, 2253.31, 2276.22],
  181. [2269.31, 2278.4, 2250, 2312.08],
  182. [2267.29, 2240.02, 2239.21, 2276.05],
  183. [2244.26, 2257.43, 2232.02, 2261.31],
  184. [2257.74, 2317.37, 2257.42, 2317.86],
  185. [2318.21, 2324.24, 2311.6, 2330.81],
  186. [2321.4, 2328.28, 2314.97, 2332],
  187. [2334.74, 2326.72, 2319.91, 2344.89],
  188. [2318.58, 2297.67, 2281.12, 2319.99],
  189. [2299.38, 2301.26, 2289, 2323.48],
  190. [2273.55, 2236.3, 2232.91, 2273.55],
  191. [2238.49, 2236.62, 2228.81, 2246.87],
  192. [2229.46, 2234.4, 2227.31, 2243.95],
  193. [2234.9, 2227.74, 2220.44, 2253.42],
  194. [2232.69, 2225.29, 2217.25, 2241.34],
  195. [2196.24, 2211.59, 2180.67, 2212.59],
  196. [2215.47, 2225.77, 2215.47, 2234.73],
  197. [2224.93, 2226.13, 2212.56, 2233.04],
  198. [2236.98, 2219.55, 2217.26, 2242.48],
  199. [2218.09, 2206.78, 2204.44, 2226.26],
  200. [2199.91, 2181.94, 2177.39, 2204.99],
  201. [2169.63, 2194.85, 2165.78, 2196.43],
  202. [2195.03, 2193.8, 2178.47, 2197.51],
  203. [2181.82, 2197.6, 2175.44, 2206.03],
  204. [2201.12, 2244.64, 2200.58, 2250.11],
  205. [2236.4, 2242.17, 2232.26, 2245.12],
  206. [2242.62, 2184.54, 2182.81, 2242.62],
  207. [2187.35, 2218.32, 2184.11, 2226.12],
  208. [2213.19, 2199.31, 2191.85, 2224.63],
  209. [2203.89, 2177.91, 2173.86, 2210.58],
  210. [2170.78, 2174.12, 2161.14, 2179.65],
  211. [2179.05, 2205.5, 2179.05, 2222.81],
  212. [2212.5, 2231.17, 2212.5, 2236.07],
  213. [2227.86, 2235.57, 2219.44, 2240.26],
  214. [2242.39, 2246.3, 2235.42, 2255.21],
  215. [2246.96, 2232.97, 2221.38, 2247.86],
  216. [2228.82, 2246.83, 2225.81, 2247.67],
  217. [2247.68, 2241.92, 2231.36, 2250.85],
  218. [2238.9, 2217.01, 2205.87, 2239.93],
  219. [2217.09, 2224.8, 2213.58, 2225.19],
  220. [2221.34, 2251.81, 2210.77, 2252.87],
  221. [2249.81, 2282.87, 2248.41, 2288.09],
  222. [2286.33, 2299.99, 2281.9, 2309.39],
  223. [2297.11, 2305.11, 2290.12, 2305.3],
  224. [2303.75, 2302.4, 2292.43, 2314.18],
  225. [2293.81, 2275.67, 2274.1, 2304.95],
  226. [2281.45, 2288.53, 2270.25, 2292.59],
  227. [2286.66, 2293.08, 2283.94, 2301.7],
  228. [2293.4, 2321.32, 2281.47, 2322.1],
  229. [2323.54, 2324.02, 2321.17, 2334.33],
  230. [2316.25, 2317.75, 2310.49, 2325.72],
  231. [2320.74, 2300.59, 2299.37, 2325.53],
  232. [2300.21, 2299.25, 2294.11, 2313.43],
  233. [2297.1, 2272.42, 2264.76, 2297.1],
  234. [2270.71, 2270.93, 2260.87, 2276.86],
  235. [2264.43, 2242.11, 2240.07, 2266.69],
  236. [2242.26, 2210.9, 2205.07, 2250.63],
  237. [2190.1, 2148.35, 2126.22, 2190.1]
  238. ]
  239. }]
  240. },
  241. "CandleColumn": {
  242. "categories": [
  243. "2020/1/24", "2020/1/25", "2020/1/28", "2020/1/29", "2020/1/30",
  244. "2020/1/31", "2020/2/1", "2020/2/4", "2020/2/5", "2020/2/6",
  245. "2020/2/7", "2020/2/8", "2020/2/18", "2020/2/19", "2020/2/20",
  246. "2020/2/21", "2020/2/22", "2020/2/25", "2020/2/26", "2020/2/27",
  247. "2020/2/28", "2020/3/1", "2020/3/4", "2020/3/5", "2020/3/6",
  248. "2020/3/7", "2020/3/8", "2020/3/11", "2020/3/12", "2020/3/13",
  249. "2020/3/14", "2020/3/15", "2020/3/18", "2020/3/19", "2020/3/20",
  250. "2020/3/21", "2020/3/22", "2020/3/25", "2020/3/26", "2020/3/27",
  251. "2020/3/28", "2020/3/29", "2020/4/1", "2020/4/2", "2020/4/3",
  252. "2020/4/8", "2020/4/9", "2020/4/10", "2020/4/11", "2020/4/12",
  253. "2020/4/15", "2020/4/16", "2020/4/17", "2020/4/18", "2020/4/19",
  254. "2020/4/22", "2020/4/23", "2020/4/24", "2020/4/25", "2020/4/26",
  255. "2020/5/2", "2020/5/3", "2020/5/6", "2020/5/7", "2020/5/8",
  256. "2020/5/9", "2020/5/10", "2020/5/13", "2020/5/14", "2020/5/15",
  257. "2020/5/16", "2020/5/17", "2020/5/20", "2020/5/21", "2020/5/22",
  258. "2020/5/23", "2020/5/24", "2020/5/27", "2020/5/28", "2020/5/29",
  259. "2020/5/30", "2020/5/31", "2020/6/3", "2020/6/4", "2020/6/5",
  260. "2020/6/6", "2020/6/7", "2020/6/13"
  261. ],
  262. "series": [{
  263. "name": "成交量1",
  264. "data": [15, 20, 45, 37, 43, 15, 20, 45, 37, 43, 15, 20, 45, 37, 43, 15, 20, 45, 37, 43, 15, 20, 45, 37, 43, 15, 20, 45, 37, 43, 15, 20, 45, 37, 43, 15, 20, 45, 37, 43, 15, 20, 45, 37, 43, 15, 20, 45, 37, 43, 15, 20, 45, 37, 43, 15, 20, 45, 37, 43, 15, 20, 45, 37, 43, 15, 20, 45, 37, 43, 15, 20, 45, 37, 43, 15, 20, 45, 37, 43, 15, 20, 45, 37, 43, 15, 20, 45]
  265. }]
  266. }
  267. }