weather.py 144 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549155015511552155315541555155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594159515961597159815991600160116021603160416051606160716081609161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642164316441645164616471648164916501651165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666166716681669167016711672167316741675167616771678167916801681168216831684168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699170017011702170317041705170617071708170917101711171217131714171517161717171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747174817491750175117521753175417551756175717581759176017611762176317641765176617671768176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810181118121813181418151816181718181819182018211822182318241825182618271828182918301831183218331834183518361837183818391840184118421843184418451846184718481849185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864186518661867186818691870187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885188618871888188918901891189218931894189518961897189818991900190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056205720582059206020612062206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077207820792080208120822083208420852086208720882089209020912092209320942095209620972098209921002101210221032104210521062107210821092110211121122113211421152116211721182119212021212122212321242125212621272128212921302131213221332134213521362137213821392140214121422143214421452146214721482149215021512152215321542155215621572158215921602161216221632164216521662167216821692170217121722173217421752176217721782179218021812182218321842185218621872188218921902191219221932194219521962197219821992200220122022203220422052206220722082209221022112212221322142215221622172218221922202221222222232224222522262227222822292230223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245224622472248224922502251225222532254225522562257225822592260226122622263226422652266226722682269227022712272227322742275227622772278227922802281228222832284228522862287228822892290229122922293229422952296229722982299230023012302230323042305230623072308230923102311231223132314231523162317231823192320232123222323232423252326232723282329233023312332233323342335233623372338233923402341234223432344234523462347234823492350235123522353235423552356235723582359236023612362236323642365236623672368236923702371237223732374237523762377237823792380238123822383238423852386238723882389239023912392239323942395239623972398239924002401240224032404240524062407240824092410241124122413241424152416241724182419242024212422242324242425242624272428242924302431243224332434243524362437243824392440244124422443244424452446244724482449245024512452245324542455245624572458245924602461246224632464246524662467246824692470247124722473247424752476247724782479248024812482248324842485248624872488248924902491249224932494249524962497249824992500250125022503250425052506250725082509251025112512251325142515251625172518251925202521252225232524252525262527252825292530253125322533253425352536253725382539254025412542254325442545254625472548254925502551255225532554255525562557255825592560256125622563256425652566256725682569257025712572257325742575257625772578257925802581258225832584258525862587258825892590259125922593259425952596259725982599260026012602260326042605260626072608260926102611261226132614261526162617261826192620262126222623262426252626262726282629263026312632263326342635263626372638263926402641264226432644264526462647264826492650265126522653265426552656265726582659266026612662266326642665266626672668266926702671267226732674267526762677267826792680268126822683268426852686268726882689269026912692269326942695269626972698269927002701270227032704270527062707270827092710271127122713271427152716271727182719272027212722272327242725272627272728272927302731273227332734273527362737273827392740274127422743274427452746274727482749275027512752275327542755275627572758275927602761276227632764276527662767276827692770277127722773277427752776277727782779278027812782278327842785278627872788278927902791279227932794279527962797279827992800280128022803280428052806280728082809281028112812281328142815281628172818281928202821282228232824282528262827282828292830283128322833283428352836283728382839284028412842284328442845284628472848284928502851285228532854285528562857285828592860286128622863286428652866286728682869287028712872287328742875287628772878287928802881288228832884288528862887288828892890289128922893289428952896289728982899290029012902290329042905290629072908290929102911291229132914291529162917291829192920292129222923292429252926292729282929293029312932293329342935293629372938293929402941294229432944294529462947294829492950295129522953295429552956295729582959296029612962296329642965296629672968296929702971297229732974297529762977297829792980298129822983298429852986298729882989299029912992299329942995299629972998299930003001300230033004300530063007300830093010301130123013301430153016301730183019302030213022302330243025302630273028302930303031303230333034303530363037303830393040304130423043304430453046304730483049305030513052305330543055305630573058305930603061306230633064306530663067306830693070307130723073307430753076307730783079308030813082308330843085308630873088308930903091309230933094309530963097309830993100310131023103310431053106310731083109311031113112311331143115311631173118311931203121312231233124312531263127312831293130313131323133313431353136313731383139314031413142314331443145314631473148314931503151315231533154315531563157315831593160316131623163316431653166316731683169317031713172317331743175317631773178317931803181318231833184318531863187318831893190319131923193319431953196319731983199320032013202320332043205320632073208320932103211321232133214321532163217321832193220322132223223322432253226322732283229323032313232323332343235323632373238323932403241324232433244324532463247324832493250325132523253325432553256325732583259326032613262326332643265326632673268326932703271327232733274327532763277327832793280328132823283328432853286328732883289329032913292329332943295329632973298329933003301330233033304330533063307330833093310331133123313331433153316331733183319332033213322332333243325332633273328332933303331333233333334333533363337333833393340334133423343334433453346334733483349335033513352335333543355335633573358335933603361336233633364336533663367336833693370337133723373337433753376337733783379338033813382338333843385338633873388338933903391
  1. all_city = [
  2. (11, '北京市', 0),
  3. (12, '天津市', 0),
  4. (13, '河北省', 0),
  5. (14, '山西省', 0),
  6. (15, '内蒙古自治区', 0),
  7. (21, '辽宁省', 0),
  8. (22, '吉林省', 0),
  9. (23, '黑龙江省', 0),
  10. (31, '上海市', 0),
  11. (32, '江苏省', 0),
  12. (33, '浙江省', 0),
  13. (34, '安徽省', 0),
  14. (35, '福建省', 0),
  15. (36, '江西省', 0),
  16. (37, '山东省', 0),
  17. (41, '河南省', 0),
  18. (42, '湖北省', 0),
  19. (43, '湖南省', 0),
  20. (44, '广东省', 0),
  21. (45, '广西壮族自治区', 0),
  22. (46, '海南省', 0),
  23. (50, '重庆市', 0),
  24. (51, '四川省', 0),
  25. (52, '贵州省', 0),
  26. (53, '云南省', 0),
  27. (54, '西藏自治区', 0),
  28. (61, '陕西省', 0),
  29. (62, '甘肃省', 0),
  30. (63, '青海省', 0),
  31. (64, '宁夏回族自治区', 0),
  32. (65, '新疆维吾尔自治区', 0),
  33. (110100000000, '市辖区', 11),
  34. (110101000000, '东城区', 110100000000),
  35. (110102000000, '西城区', 110100000000),
  36. (110105000000, '朝阳区', 110100000000),
  37. (110106000000, '丰台区', 110100000000),
  38. (110107000000, '石景山区', 110100000000),
  39. (110108000000, '海淀区', 110100000000),
  40. (110109000000, '门头沟区', 110100000000),
  41. (110111000000, '房山区', 110100000000),
  42. (110112000000, '通州区', 110100000000),
  43. (110113000000, '顺义区', 110100000000),
  44. (110114000000, '昌平区', 110100000000),
  45. (110115000000, '大兴区', 110100000000),
  46. (110116000000, '怀柔区', 110100000000),
  47. (110117000000, '平谷区', 110100000000),
  48. (110118000000, '密云区', 110100000000),
  49. (110119000000, '延庆区', 110100000000),
  50. (120100000000, '市辖区', 12),
  51. (120101000000, '和平区', 120100000000),
  52. (120102000000, '河东区', 120100000000),
  53. (120103000000, '河西区', 120100000000),
  54. (120104000000, '南开区', 120100000000),
  55. (120105000000, '河北区', 120100000000),
  56. (120106000000, '红桥区', 120100000000),
  57. (120110000000, '东丽区', 120100000000),
  58. (120111000000, '西青区', 120100000000),
  59. (120112000000, '津南区', 120100000000),
  60. (120113000000, '北辰区', 120100000000),
  61. (120114000000, '武清区', 120100000000),
  62. (120115000000, '宝坻区', 120100000000),
  63. (120116000000, '滨海新区', 120100000000),
  64. (120117000000, '宁河区', 120100000000),
  65. (120118000000, '静海区', 120100000000),
  66. (120119000000, '蓟州区', 120100000000),
  67. (130100000000, '石家庄市', 13),
  68. (130102000000, '长安区', 130100000000),
  69. (130104000000, '桥西区', 130100000000),
  70. (130105000000, '新华区', 130100000000),
  71. (130107000000, '井陉矿区', 130100000000),
  72. (130108000000, '裕华区', 130100000000),
  73. (130109000000, '藁城区', 130100000000),
  74. (130110000000, '鹿泉区', 130100000000),
  75. (130111000000, '栾城区', 130100000000),
  76. (130121000000, '井陉县', 130100000000),
  77. (130123000000, '正定县', 130100000000),
  78. (130125000000, '行唐县', 130100000000),
  79. (130126000000, '灵寿县', 130100000000),
  80. (130127000000, '高邑县', 130100000000),
  81. (130128000000, '深泽县', 130100000000),
  82. (130129000000, '赞皇县', 130100000000),
  83. (130130000000, '无极县', 130100000000),
  84. (130131000000, '平山县', 130100000000),
  85. (130132000000, '元氏县', 130100000000),
  86. (130133000000, '赵县', 130100000000),
  87. (130171000000, '石家庄高新技术产业开发区', 130100000000),
  88. (130172000000, '石家庄循环化工园区', 130100000000),
  89. (130181000000, '辛集市', 130100000000),
  90. (130183000000, '晋州市', 130100000000),
  91. (130184000000, '新乐市', 130100000000),
  92. (130200000000, '唐山市', 13),
  93. (130202000000, '路南区', 130200000000),
  94. (130203000000, '路北区', 130200000000),
  95. (130204000000, '古冶区', 130200000000),
  96. (130205000000, '开平区', 130200000000),
  97. (130207000000, '丰南区', 130200000000),
  98. (130208000000, '丰润区', 130200000000),
  99. (130209000000, '曹妃甸区', 130200000000),
  100. (130224000000, '滦南县', 130200000000),
  101. (130225000000, '乐亭县', 130200000000),
  102. (130227000000, '迁西县', 130200000000),
  103. (130229000000, '玉田县', 130200000000),
  104. (130271000000, '河北唐山芦台经济开发区', 130200000000),
  105. (130272000000, '唐山市汉沽管理区', 130200000000),
  106. (130273000000, '唐山高新技术产业开发区', 130200000000),
  107. (130274000000, '河北唐山海港经济开发区', 130200000000),
  108. (130281000000, '遵化市', 130200000000),
  109. (130283000000, '迁安市', 130200000000),
  110. (130284000000, '滦州市', 130200000000),
  111. (130300000000, '秦皇岛市', 13),
  112. (130302000000, '海港区', 130300000000),
  113. (130303000000, '山海关区', 130300000000),
  114. (130304000000, '北戴河区', 130300000000),
  115. (130306000000, '抚宁区', 130300000000),
  116. (130321000000, '青龙满族自治县', 130300000000),
  117. (130322000000, '昌黎县', 130300000000),
  118. (130324000000, '卢龙县', 130300000000),
  119. (130371000000, '秦皇岛市经济技术开发区', 130300000000),
  120. (130372000000, '北戴河新区', 130300000000),
  121. (130400000000, '邯郸市', 13),
  122. (130402000000, '邯山区', 130400000000),
  123. (130403000000, '丛台区', 130400000000),
  124. (130404000000, '复兴区', 130400000000),
  125. (130406000000, '峰峰矿区', 130400000000),
  126. (130407000000, '肥乡区', 130400000000),
  127. (130408000000, '永年区', 130400000000),
  128. (130423000000, '临漳县', 130400000000),
  129. (130424000000, '成安县', 130400000000),
  130. (130425000000, '大名县', 130400000000),
  131. (130426000000, '涉县', 130400000000),
  132. (130427000000, '磁县', 130400000000),
  133. (130430000000, '邱县', 130400000000),
  134. (130431000000, '鸡泽县', 130400000000),
  135. (130432000000, '广平县', 130400000000),
  136. (130433000000, '馆陶县', 130400000000),
  137. (130434000000, '魏县', 130400000000),
  138. (130435000000, '曲周县', 130400000000),
  139. (130471000000, '邯郸经济技术开发区', 130400000000),
  140. (130473000000, '邯郸冀南新区', 130400000000),
  141. (130481000000, '武安市', 130400000000),
  142. (130500000000, '邢台市', 13),
  143. (130502000000, '襄都区', 130500000000),
  144. (130503000000, '信都区', 130500000000),
  145. (130505000000, '任泽区', 130500000000),
  146. (130506000000, '南和区', 130500000000),
  147. (130522000000, '临城县', 130500000000),
  148. (130523000000, '内丘县', 130500000000),
  149. (130524000000, '柏乡县', 130500000000),
  150. (130525000000, '隆尧县', 130500000000),
  151. (130528000000, '宁晋县', 130500000000),
  152. (130529000000, '巨鹿县', 130500000000),
  153. (130530000000, '新河县', 130500000000),
  154. (130531000000, '广宗县', 130500000000),
  155. (130532000000, '平乡县', 130500000000),
  156. (130533000000, '威县', 130500000000),
  157. (130534000000, '清河县', 130500000000),
  158. (130535000000, '临西县', 130500000000),
  159. (130571000000, '河北邢台经济开发区', 130500000000),
  160. (130581000000, '南宫市', 130500000000),
  161. (130582000000, '沙河市', 130500000000),
  162. (130600000000, '保定市', 13),
  163. (130602000000, '竞秀区', 130600000000),
  164. (130606000000, '莲池区', 130600000000),
  165. (130607000000, '满城区', 130600000000),
  166. (130608000000, '清苑区', 130600000000),
  167. (130609000000, '徐水区', 130600000000),
  168. (130623000000, '涞水县', 130600000000),
  169. (130624000000, '阜平县', 130600000000),
  170. (130626000000, '定兴县', 130600000000),
  171. (130627000000, '唐县', 130600000000),
  172. (130628000000, '高阳县', 130600000000),
  173. (130629000000, '容城县', 130600000000),
  174. (130630000000, '涞源县', 130600000000),
  175. (130631000000, '望都县', 130600000000),
  176. (130632000000, '安新县', 130600000000),
  177. (130633000000, '易县', 130600000000),
  178. (130634000000, '曲阳县', 130600000000),
  179. (130635000000, '蠡县', 130600000000),
  180. (130636000000, '顺平县', 130600000000),
  181. (130637000000, '博野县', 130600000000),
  182. (130638000000, '雄县', 130600000000),
  183. (130671000000, '保定高新技术产业开发区', 130600000000),
  184. (130672000000, '保定白沟新城', 130600000000),
  185. (130681000000, '涿州市', 130600000000),
  186. (130682000000, '定州市', 130600000000),
  187. (130683000000, '安国市', 130600000000),
  188. (130684000000, '高碑店市', 130600000000),
  189. (130700000000, '张家口市', 13),
  190. (130702000000, '桥东区', 130700000000),
  191. (130703000000, '桥西区', 130700000000),
  192. (130705000000, '宣化区', 130700000000),
  193. (130706000000, '下花园区', 130700000000),
  194. (130708000000, '万全区', 130700000000),
  195. (130709000000, '崇礼区', 130700000000),
  196. (130722000000, '张北县', 130700000000),
  197. (130723000000, '康保县', 130700000000),
  198. (130724000000, '沽源县', 130700000000),
  199. (130725000000, '尚义县', 130700000000),
  200. (130726000000, '蔚县', 130700000000),
  201. (130727000000, '阳原县', 130700000000),
  202. (130728000000, '怀安县', 130700000000),
  203. (130730000000, '怀来县', 130700000000),
  204. (130731000000, '涿鹿县', 130700000000),
  205. (130732000000, '赤城县', 130700000000),
  206. (130771000000, '张家口经济开发区', 130700000000),
  207. (130772000000, '张家口市察北管理区', 130700000000),
  208. (130773000000, '张家口市塞北管理区', 130700000000),
  209. (130800000000, '承德市', 13),
  210. (130802000000, '双桥区', 130800000000),
  211. (130803000000, '双滦区', 130800000000),
  212. (130804000000, '鹰手营子矿区', 130800000000),
  213. (130821000000, '承德县', 130800000000),
  214. (130822000000, '兴隆县', 130800000000),
  215. (130824000000, '滦平县', 130800000000),
  216. (130825000000, '隆化县', 130800000000),
  217. (130826000000, '丰宁满族自治县', 130800000000),
  218. (130827000000, '宽城满族自治县', 130800000000),
  219. (130828000000, '围场满族蒙古族自治县', 130800000000),
  220. (130871000000, '承德高新技术产业开发区', 130800000000),
  221. (130881000000, '平泉市', 130800000000),
  222. (130900000000, '沧州市', 13),
  223. (130902000000, '新华区', 130900000000),
  224. (130903000000, '运河区', 130900000000),
  225. (130921000000, '沧县', 130900000000),
  226. (130922000000, '青县', 130900000000),
  227. (130923000000, '东光县', 130900000000),
  228. (130924000000, '海兴县', 130900000000),
  229. (130925000000, '盐山县', 130900000000),
  230. (130926000000, '肃宁县', 130900000000),
  231. (130927000000, '南皮县', 130900000000),
  232. (130928000000, '吴桥县', 130900000000),
  233. (130929000000, '献县', 130900000000),
  234. (130930000000, '孟村回族自治县', 130900000000),
  235. (130971000000, '河北沧州经济开发区', 130900000000),
  236. (130972000000, '沧州高新技术产业开发区', 130900000000),
  237. (130973000000, '沧州渤海新区', 130900000000),
  238. (130981000000, '泊头市', 130900000000),
  239. (130982000000, '任丘市', 130900000000),
  240. (130983000000, '黄骅市', 130900000000),
  241. (130984000000, '河间市', 130900000000),
  242. (131000000000, '廊坊市', 13),
  243. (131002000000, '安次区', 131000000000),
  244. (131003000000, '广阳区', 131000000000),
  245. (131022000000, '固安县', 131000000000),
  246. (131023000000, '永清县', 131000000000),
  247. (131024000000, '香河县', 131000000000),
  248. (131025000000, '大城县', 131000000000),
  249. (131026000000, '文安县', 131000000000),
  250. (131028000000, '大厂回族自治县', 131000000000),
  251. (131071000000, '廊坊经济技术开发区', 131000000000),
  252. (131081000000, '霸州市', 131000000000),
  253. (131082000000, '三河市', 131000000000),
  254. (131100000000, '衡水市', 13),
  255. (131102000000, '桃城区', 131100000000),
  256. (131103000000, '冀州区', 131100000000),
  257. (131121000000, '枣强县', 131100000000),
  258. (131122000000, '武邑县', 131100000000),
  259. (131123000000, '武强县', 131100000000),
  260. (131124000000, '饶阳县', 131100000000),
  261. (131125000000, '安平县', 131100000000),
  262. (131126000000, '故城县', 131100000000),
  263. (131127000000, '景县', 131100000000),
  264. (131128000000, '阜城县', 131100000000),
  265. (131171000000, '河北衡水高新技术产业开发区', 131100000000),
  266. (131172000000, '衡水滨湖新区', 131100000000),
  267. (131182000000, '深州市', 131100000000),
  268. (140100000000, '太原市', 14),
  269. (140105000000, '小店区', 140100000000),
  270. (140106000000, '迎泽区', 140100000000),
  271. (140107000000, '杏花岭区', 140100000000),
  272. (140108000000, '尖草坪区', 140100000000),
  273. (140109000000, '万柏林区', 140100000000),
  274. (140110000000, '晋源区', 140100000000),
  275. (140121000000, '清徐县', 140100000000),
  276. (140122000000, '阳曲县', 140100000000),
  277. (140123000000, '娄烦县', 140100000000),
  278. (140171000000, '山西转型综合改革示范区', 140100000000),
  279. (140181000000, '古交市', 140100000000),
  280. (140200000000, '大同市', 14),
  281. (140212000000, '新荣区', 140200000000),
  282. (140213000000, '平城区', 140200000000),
  283. (140214000000, '云冈区', 140200000000),
  284. (140215000000, '云州区', 140200000000),
  285. (140221000000, '阳高县', 140200000000),
  286. (140222000000, '天镇县', 140200000000),
  287. (140223000000, '广灵县', 140200000000),
  288. (140224000000, '灵丘县', 140200000000),
  289. (140225000000, '浑源县', 140200000000),
  290. (140226000000, '左云县', 140200000000),
  291. (140271000000, '山西大同经济开发区', 140200000000),
  292. (140300000000, '阳泉市', 14),
  293. (140302000000, '城区', 140300000000),
  294. (140303000000, '矿区', 140300000000),
  295. (140311000000, '郊区', 140300000000),
  296. (140321000000, '平定县', 140300000000),
  297. (140322000000, '盂县', 140300000000),
  298. (140400000000, '长治市', 14),
  299. (140403000000, '潞州区', 140400000000),
  300. (140404000000, '上党区', 140400000000),
  301. (140405000000, '屯留区', 140400000000),
  302. (140406000000, '潞城区', 140400000000),
  303. (140423000000, '襄垣县', 140400000000),
  304. (140425000000, '平顺县', 140400000000),
  305. (140426000000, '黎城县', 140400000000),
  306. (140427000000, '壶关县', 140400000000),
  307. (140428000000, '长子县', 140400000000),
  308. (140429000000, '武乡县', 140400000000),
  309. (140430000000, '沁县', 140400000000),
  310. (140431000000, '沁源县', 140400000000),
  311. (140471000000, '山西长治高新技术产业园区', 140400000000),
  312. (140500000000, '晋城市', 14),
  313. (140502000000, '城区', 140500000000),
  314. (140521000000, '沁水县', 140500000000),
  315. (140522000000, '阳城县', 140500000000),
  316. (140524000000, '陵川县', 140500000000),
  317. (140525000000, '泽州县', 140500000000),
  318. (140581000000, '高平市', 140500000000),
  319. (140600000000, '朔州市', 14),
  320. (140602000000, '朔城区', 140600000000),
  321. (140603000000, '平鲁区', 140600000000),
  322. (140621000000, '山阴县', 140600000000),
  323. (140622000000, '应县', 140600000000),
  324. (140623000000, '右玉县', 140600000000),
  325. (140671000000, '山西朔州经济开发区', 140600000000),
  326. (140681000000, '怀仁市', 140600000000),
  327. (140700000000, '晋中市', 14),
  328. (140702000000, '榆次区', 140700000000),
  329. (140703000000, '太谷区', 140700000000),
  330. (140721000000, '榆社县', 140700000000),
  331. (140722000000, '左权县', 140700000000),
  332. (140723000000, '和顺县', 140700000000),
  333. (140724000000, '昔阳县', 140700000000),
  334. (140725000000, '寿阳县', 140700000000),
  335. (140727000000, '祁县', 140700000000),
  336. (140728000000, '平遥县', 140700000000),
  337. (140729000000, '灵石县', 140700000000),
  338. (140781000000, '介休市', 140700000000),
  339. (140800000000, '运城市', 14),
  340. (140802000000, '盐湖区', 140800000000),
  341. (140821000000, '临猗县', 140800000000),
  342. (140822000000, '万荣县', 140800000000),
  343. (140823000000, '闻喜县', 140800000000),
  344. (140824000000, '稷山县', 140800000000),
  345. (140825000000, '新绛县', 140800000000),
  346. (140826000000, '绛县', 140800000000),
  347. (140827000000, '垣曲县', 140800000000),
  348. (140828000000, '夏县', 140800000000),
  349. (140829000000, '平陆县', 140800000000),
  350. (140830000000, '芮城县', 140800000000),
  351. (140881000000, '永济市', 140800000000),
  352. (140882000000, '河津市', 140800000000),
  353. (140900000000, '忻州市', 14),
  354. (140902000000, '忻府区', 140900000000),
  355. (140921000000, '定襄县', 140900000000),
  356. (140922000000, '五台县', 140900000000),
  357. (140923000000, '代县', 140900000000),
  358. (140924000000, '繁峙县', 140900000000),
  359. (140925000000, '宁武县', 140900000000),
  360. (140926000000, '静乐县', 140900000000),
  361. (140927000000, '神池县', 140900000000),
  362. (140928000000, '五寨县', 140900000000),
  363. (140929000000, '岢岚县', 140900000000),
  364. (140930000000, '河曲县', 140900000000),
  365. (140931000000, '保德县', 140900000000),
  366. (140932000000, '偏关县', 140900000000),
  367. (140971000000, '五台山风景名胜区', 140900000000),
  368. (140981000000, '原平市', 140900000000),
  369. (141000000000, '临汾市', 14),
  370. (141002000000, '尧都区', 141000000000),
  371. (141021000000, '曲沃县', 141000000000),
  372. (141022000000, '翼城县', 141000000000),
  373. (141023000000, '襄汾县', 141000000000),
  374. (141024000000, '洪洞县', 141000000000),
  375. (141025000000, '古县', 141000000000),
  376. (141026000000, '安泽县', 141000000000),
  377. (141027000000, '浮山县', 141000000000),
  378. (141028000000, '吉县', 141000000000),
  379. (141029000000, '乡宁县', 141000000000),
  380. (141030000000, '大宁县', 141000000000),
  381. (141031000000, '隰县', 141000000000),
  382. (141032000000, '永和县', 141000000000),
  383. (141033000000, '蒲县', 141000000000),
  384. (141034000000, '汾西县', 141000000000),
  385. (141081000000, '侯马市', 141000000000),
  386. (141082000000, '霍州市', 141000000000),
  387. (141100000000, '吕梁市', 14),
  388. (141102000000, '离石区', 141100000000),
  389. (141121000000, '文水县', 141100000000),
  390. (141122000000, '交城县', 141100000000),
  391. (141123000000, '兴县', 141100000000),
  392. (141124000000, '临县', 141100000000),
  393. (141125000000, '柳林县', 141100000000),
  394. (141126000000, '石楼县', 141100000000),
  395. (141127000000, '岚县', 141100000000),
  396. (141128000000, '方山县', 141100000000),
  397. (141129000000, '中阳县', 141100000000),
  398. (141130000000, '交口县', 141100000000),
  399. (141181000000, '孝义市', 141100000000),
  400. (141182000000, '汾阳市', 141100000000),
  401. (150100000000, '呼和浩特市', 15),
  402. (150102000000, '新城区', 150100000000),
  403. (150103000000, '回民区', 150100000000),
  404. (150104000000, '玉泉区', 150100000000),
  405. (150105000000, '赛罕区', 150100000000),
  406. (150121000000, '土默特左旗', 150100000000),
  407. (150122000000, '托克托县', 150100000000),
  408. (150123000000, '和林格尔县', 150100000000),
  409. (150124000000, '清水河县', 150100000000),
  410. (150125000000, '武川县', 150100000000),
  411. (150172000000, '呼和浩特经济技术开发区', 150100000000),
  412. (150200000000, '包头市', 15),
  413. (150202000000, '东河区', 150200000000),
  414. (150203000000, '昆都仑区', 150200000000),
  415. (150204000000, '青山区', 150200000000),
  416. (150205000000, '石拐区', 150200000000),
  417. (150206000000, '白云鄂博矿区', 150200000000),
  418. (150207000000, '九原区', 150200000000),
  419. (150221000000, '土默特右旗', 150200000000),
  420. (150222000000, '固阳县', 150200000000),
  421. (150223000000, '达尔罕茂明安联合旗', 150200000000),
  422. (150271000000, '包头稀土高新技术产业开发区', 150200000000),
  423. (150300000000, '乌海市', 15),
  424. (150302000000, '海勃湾区', 150300000000),
  425. (150303000000, '海南区', 150300000000),
  426. (150304000000, '乌达区', 150300000000),
  427. (150400000000, '赤峰市', 15),
  428. (150402000000, '红山区', 150400000000),
  429. (150403000000, '元宝山区', 150400000000),
  430. (150404000000, '松山区', 150400000000),
  431. (150421000000, '阿鲁科尔沁旗', 150400000000),
